Senast lösta
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC974CK ![]() | Mystery längs 26:an #138 | 60 | 12 | 2026‑10‑28 10:50:16 |
| 2 | GC78VC0 ![]() | Mystery längs 26:an #002 | 160 | 68 | 2026‑10‑28 10:47:03 |
| 3 | GCBPRZ0 ![]() | JÁ JSEM GROOT | 83 | 62 | 2026‑10‑28 10:29:47 |
| 4 | GCA7NC7 ![]() | Mystery längs 26:an #254 | 53 | 30 | 2026‑10‑28 10:22:52 |
| 5 | GCA7NC4 ![]() | Mystery längs 26:an #253 | 54 | 33 | 2026‑10‑28 10:19:58 |
| 6 | GCA7NC2 ![]() | Mystery längs 26:an #252 | 61 | 63 | 2026‑10‑28 10:17:45 |
| 7 | GCAQ3AR ![]() | Mystery längs 26:an #283 | 75 | 104 | 2026‑10‑28 10:08:10 |
| 8 | GCAQ3AP ![]() | Mystery längs 26:an #282 | 62 | 49 | 2026‑10‑28 10:05:53 |
| 9 | GC8G7JT ![]() | Mystery längs 26:an #109 | 83 | 58 | 2026‑10‑28 09:41:31 |
| 10 | GC977M3 ![]() | Mystery längs 26:an #133 | 66 | 75 | 2026‑10‑28 09:14:38 |
| 11 | GC8FG3T ![]() | Mystery längs 26:an #093 | 139 | 238 | 2026‑10‑28 09:07:28 |
| 12 | GCA4953 ![]() | Jurokushiki | 333 | 304 | 2026‑10‑28 08:53:53 |
| 13 | GC9E89K ![]() | Isiroshiki | 578 | 597 | 2026‑10‑28 08:40:21 |
| 14 | GC7H2V2 ![]() | C'est Banana! | 122 | 460 | 2026‑10‑28 02:33:14 |
| 15 | GCAM231 ![]() | Leap Day Mystery Cache | 36 | 27 | 2026‑10‑27 23:50:27 |
| 16 | GCBW49M ![]() | Hvor i Verden #6 | 34 | 40 | 2026‑10‑27 23:11:40 |
| 17 | GCAFR1Z ![]() | ČÍSLO 5 ŽIJE? | 195 | 933 | 2026‑10‑27 23:07:35 |
| 18 | GCADB6C ![]() | Lingo Mischief | 30 | 29 | 2026‑10‑27 20:59:46 |
| 19 | GCBYD93 ![]() | HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA | 60 | 124 | 2026‑10‑27 20:22:39 |
| 20 | GCBW0KA ![]() | Stork 300 bitar | 32 | 154 | 2026‑10‑27 19:31:08 |
| [Föregående sida] | Sidan 1 av 105 | [Nästa sida] |


