Mest besökta cacher
| # | geocaching.com | Geocache-namn | Besökare | ![]() | ![]() | Löst senast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | GC8WZC6 ![]() | Van voor naar achter, van links naar rechts | 6233 | 29 | 59 | 2024‑08‑26 21:55:12 |
| 82 | GC7T8A6 ![]() | Mystery längs vägen 92 | 6081 | 31 | 13 | 2026‑04‑12 15:46:29 |
| 83 | GC8KENA ![]() | Rozprávka o Siedmom Zmysle | 6068 | 134 | 690 | 2026‑10‑14 18:13:47 |
| 84 | GC80WEG ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 4 | 6034 | 72 | 1247 | 2026‑10‑14 13:39:51 |
| 85 | GC8HVEP ![]() | Kam ir, kam nav.. | 6001 | 340 | 227 | 2026‑10‑27 15:07:07 |
| 86 | GC9CPNY ![]() | Gevaarlijke verkeerssituaties in Alphen (4/7) | 5949 | 420 | 572 | 2026‑06‑29 11:12:05 |
| 87 | GC73TA7 ![]() | I can cache the rainbow - violet | 5928 | 50 | 23 | 2026‑08‑31 12:47:45 |
| 88 | GC7PJ0G ![]() | Mystery längs 26:an #044 | 5901 | 59 | 333 | 2026‑09‑11 17:35:24 |
| 89 | GC7PKMC ![]() | Mystery längs 26:an #054 | 5867 | 273 | 31 | 2026‑10‑06 15:56:31 |
| 90 | GC9VD40 ![]() | 001 - Tchin Tchin | 5848 | 270 | 2105 | 2026‑09‑07 11:54:27 |
| 91 | GC9A7C6 ![]() | Scott's Hut | 5832 | 61 | 339 | 2026‑09‑02 08:40:31 |
| 92 | GC8046B ![]() | TMK 1803 - Merkurius | 5800 | 30 | 295 | 2026‑08‑05 00:05:49 |
| 93 | GC825AB ![]() | Ännu en... | 5760 | 8 | 173 | 2026‑08‑08 18:10:30 |
| 94 | GCA6NTQ ![]() | REKLAMA | 5557 | 406 | 632 | 2026‑10‑23 11:35:34 |
| 95 | GCACM9V ![]() | Kostelanský most | 5475 | 65 | 243 | 2024‑07‑01 09:50:44 |
| 96 | GC7K2C0 ![]() | Larssens M15 | 5293 | 20 | 100 | 2023‑12‑04 09:42:34 |
| 97 | GC811XP ![]() | Gott Nytt 2019 - Ortopedteknisk avdelning | 5194 | 88 | 180 | 2026‑10‑01 08:37:17 |
| 98 | GC78VC0 ![]() | Mystery längs 26:an #002 | 5161 | 160 | 68 | 2026‑10‑28 10:47:03 |
| 99 | GC8NC0C ![]() | Herrskogen Multi | 5155 | 126 | 132 | 2026‑09‑26 15:27:28 |
| 100 | GCAPVPM ![]() | Shirizushiki | 5139 | 169 | 222 | 2026‑10‑25 15:40:48 |
| [Föregående sida] | Sidan 5 av 107 | [Nästa sida] |


