Mest besökta cacher
| # | geocaching.com | Geocache-namn | Besökare | ![]() | ![]() | Löst senast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | T13BQBPN ![]() | Tribute 7-13 | 241 | 2 | 20 | 2026‑05‑28 10:49:39 |
| 1842 | GC903WF ![]() | Final Exam | 241 | 5 | 3 | 2021‑08‑20 21:06:53 |
| 1843 | GCBNY0V ![]() | Silent house Hasselhöjden | 241 | 12 | 1 | 2026‑05‑24 16:02:18 |
| 1844 | T5BQBPN ![]() | Tribute 7-5 | 240 | 2 | 19 | 2026‑05‑28 10:48:28 |
| 1845 | T8BQBPN ![]() | Tribute 7-8 | 240 | 2 | 6 | 2026‑05‑28 10:57:56 |
| 1846 | T11BQBPN ![]() | Tribute 7-11 | 240 | 4 | 9 | 2026‑09‑08 11:50:36 |
| 1847 | GCBP3K4 ![]() | Silent house Gnisterfallet | 240 | 11 | 1 | 2026‑06‑27 12:49:32 |
| 1848 | GCBQBPN ![]() | Tribute 7 | 239 | 4 | 0 | 2026‑05‑28 10:58:56 |
| 1849 | T3BQBPN ![]() | Tribute 7-3 | 239 | 3 | 4 | 2026‑08‑15 22:17:01 |
| 1850 | T7BQBPN ![]() | Tribute 7-7 | 239 | 2 | 12 | 2026‑05‑28 10:48:52 |
| 1851 | T10BQBPN ![]() | Tribute 7-10 | 239 | 4 | 4 | 2026‑07‑04 17:22:00 |
| 1852 | T15BQBPN ![]() | Tribute 7-15 | 239 | 3 | 20 | 2026‑09‑08 11:51:58 |
| 1853 | GC9DTV3 ![]() | Go Fish #3 | 239 | 33 | 3 | 2024‑01‑03 00:02:48 |
| 1854 | T1BQ8E7 ![]() | Tribute 3-1 | 238 | 7 | 1 | 2026‑09‑26 09:40:03 |
| 1855 | T6BQBPN ![]() | Tribute 7-6 | 238 | 7 | 2 | 2026‑08‑16 16:35:41 |
| 1856 | T14BQBPN ![]() | Tribute 7-14 | 237 | 2 | 9 | 2026‑05‑28 10:58:42 |
| 1857 | GC9DTW0 ![]() | Go Fish #8 | 237 | 35 | 0 | 2024‑01‑02 23:49:22 |
| 1858 | GCBP3GZ ![]() | Silent house Ålängen | 235 | 6 | 3 | 2026‑06‑26 20:09:59 |
| 1859 | GC9FN13 ![]() | Adirondack Wildflowers- H | 234 | 43 | 102 | 2022‑10‑22 17:27:46 |
| 1860 | T2BQ8E7 ![]() | Tribute 3-2 | 232 | 4 | 22 | 2026‑05‑28 20:22:34 |
| [Föregående sida] | Sidan 93 av 107 | [Nästa sida] |


