Mest besökta cacher
| # | geocaching.com | Geocache-namn | Besökare | ![]() | ![]() | Löst senast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | GCAYTPQ ![]() | WORDLE #30 | 477 | 85 | 1 | 2026‑09‑23 03:49:32 |
| 1602 | GCA2N2R ![]() | 12 Days of Merry Multis #2 - Rudolph | 477 | 28 | 26 | 2025‑05‑24 23:09:45 |
| 1603 | GCAYV8Z ![]() | WORDLE #42 | 476 | 85 | 3 | 2026‑09‑23 05:06:06 |
| 1604 | GC8WYYH ![]() | En promenad genom Falköping. ALC Bonus cache | 476 | 11 | 20 | 2026‑08‑28 11:10:15 |
| 1605 | GC8NKA0 ![]() | MUSTERI II | 475 | 11 | 85 | 2023‑05‑31 13:06:57 |
| 1606 | GCB649W ![]() | Mystery längs 63:an #081 | 473 | 50 | 32 | 2026‑10‑28 14:16:12 |
| 1607 | GCAZ03W ![]() | WORDLE #60 | 471 | 40 | 30 | 2026‑10‑24 05:10:59 |
| 1608 | GCAPZEQ ![]() | Isfolket 46 - Det svarta vattnet | 471 | 23 | 95 | 2026‑07‑04 11:41:44 |
| 1609 | GCAYTPW ![]() | WORDLE #35 | 469 | 86 | 5 | 2026‑09‑23 04:20:51 |
| 1610 | GCAYD5V ![]() | WORDLE #39 | 469 | 84 | 0 | 2026‑09‑23 04:49:52 |
| 1611 | GCACZ7K ![]() | 04 Famous Fly Fishing Rivers AK | 469 | 54 | 30 | 2026‑09‑08 11:35:11 |
| 1612 | GCAYDRH ![]() | WORDLE #49 | 468 | 84 | 2 | 2026‑09‑23 18:32:19 |
| 1613 | GCB6Z4K ![]() | Sågningen | 464 | 12 | 121 | 2026‑08‑04 08:39:37 |
| 1614 | GCA8G86 ![]() | Bjurbäckens bruk & slussar - ALC bonus | 464 | 43 | 44 | 2026‑09‑03 09:49:17 |
| 1615 | GCAQ3CE ![]() | Mystery längs 26:an #294 | 464 | 58 | 28 | 2026‑10‑18 12:25:12 |
| 1616 | GCAD1RB ![]() | 11 Famous Fly Fishing Rivers AK | 463 | 49 | 6 | 2026‑09‑15 11:59:16 |
| 1617 | GCB6Z5R ![]() | Wood | 463 | 28 | 12 | 2026‑07‑26 18:58:05 |
| 1618 | ONYXBLACK110 ![]() | Onyx Black: 110 - Operation PandaHold | 463 | 1 | 0 | 2025‑12‑07 19:30:32 |
| 1619 | GCAVVJE ![]() | Strøm | 461 | 40 | 36 | 2026‑06‑18 20:09:20 |
| 1620 | GCAZ02A ![]() | WORDLE #56 | 461 | 36 | 44 | 2026‑10‑24 04:57:47 |
| [Föregående sida] | Sidan 81 av 107 | [Nästa sida] |


