Mest besökta cacher
| # | geocaching.com | Geocache-namn | Besökare | ![]() | ![]() | Löst senast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | GC8G3YB ![]() | LAXSJÖN IX | 633 | 11 | 7 | 2025‑04‑09 15:10:07 |
| 1322 | GCATEWW ![]() | Mystery längs 63:an #009 | 633 | 47 | 7 | 2026‑10‑25 12:43:31 |
| 1323 | GCB648C ![]() | Mystery längs 63:an #071 | 632 | 38 | 5 | 2026‑10‑24 18:10:36 |
| 1324 | GCB699M ![]() | Mystery längs 63:an #088 | 632 | 27 | 140 | 2026‑06‑22 20:22:49 |
| 1325 | GC8HWQR ![]() | Laxsjön XIII | 632 | 3 | 162 | 2022‑01‑26 09:18:31 |
| 1326 | GCBDDKZ ![]() | To może kawka?! | 629 | 30 | 198 | 2026‑10‑17 10:56:53 |
| 1327 | GC9DQMY ![]() | Bregaglia Gadget Caches - Tangram | 629 | 3 | 2 | 2024‑07‑25 07:27:47 |
| 1328 | GCA75TZ ![]() | Symbols & Signs 4 | 627 | 24 | 27 | 2026‑08‑11 00:25:40 |
| 1329 | GC9QERH ![]() | Graffiti | 627 | 10 | 19 | 2022‑04‑16 19:53:41 |
| 1330 | S1APR5M ![]() | Isfolket 36 - Trollmåne | 626 | 39 | 52 | 2026‑05‑03 08:41:40 |
| 1331 | GCAVH2Q ![]() | Rutan - Geoquiz | 625 | 116 | 5 | 2026‑09‑05 00:43:16 |
| 1332 | GCAZ11T ![]() | WORDLE #23 | 625 | 37 | 84 | 2026‑10‑24 05:03:29 |
| 1333 | T7BQ1WY ![]() | Tribute 1-7 | 623 | 5 | 5 | 2026‑09‑08 12:07:10 |
| 1334 | T10BQ1WY ![]() | Tribute 1-10 | 623 | 8 | 8 | 2026‑09‑08 18:47:33 |
| 1335 | GCB0JW4 ![]() | Mystery längs 63:an #041 | 623 | 41 | 33 | 2026‑10‑27 10:07:46 |
| 1336 | T3BQ1WY ![]() | Tribute 1-3 | 622 | 5 | 17 | 2026‑09‑08 13:53:30 |
| 1337 | T4BQ1WY ![]() | Tribute 1-4 | 622 | 5 | 2 | 2026‑09‑08 12:05:46 |
| 1338 | GCB6491 ![]() | Mystery längs 63:an #075 | 622 | 45 | 27 | 2026‑10‑24 18:24:56 |
| 1339 | GC9V4AC ![]() | Bicycle Race 12 | 622 | 42 | 28 | 2026‑04‑05 16:19:14 |
| 1340 | T2BQ1WY ![]() | Tribute 1-2 | 621 | 9 | 6 | 2026‑08‑15 06:55:40 |
| [Föregående sida] | Sidan 67 av 107 | [Nästa sida] |


