Mest besökta cacher
| # | geocaching.com | Geocache-namn | Besökare | ![]() | ![]() | Löst senast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | GCBGH2V1 ![]() | Musik 7.1 | 733 | 28 | 24 | 2026‑07‑18 00:00:31 |
| 1202 | GCBV4J4 ![]() | Ježíšku na křížku | 733 | 20 | 40 | 2026‑10‑15 16:48:25 |
| 1203 | GC9V473 ![]() | Bicycle Race 8 | 732 | 41 | 30 | 2026‑07‑27 00:08:34 |
| 1204 | GC8FCX7 ![]() | Boschi di Ceriano - Alimentare Watson! | 731 | 21 | 61 | 2026‑09‑13 16:40:48 |
| 1205 | GCAH6H3 ![]() | Ord i oreda | 730 | 55 | 60 | 2026‑08‑19 08:46:48 |
| 1206 | GCB64A8 ![]() | Mystery längs 63:an #084 | 729 | 38 | 22 | 2026‑10‑28 14:22:41 |
| 1207 | GCAQ3CT ![]() | Mystery längs 26:an #297 | 729 | 38 | 95 | 2026‑10‑18 12:39:36 |
| 1208 | GCB6499 ![]() | Mystery längs 63:an #077 | 727 | 44 | 42 | 2026‑10‑24 18:21:11 |
| 1209 | GCB69AQ ![]() | Mystery längs 63:an #098 | 727 | 43 | 20 | 2026‑07‑29 11:14:31 |
| 1210 | GC8HWP6 ![]() | Laxsjön XII | 727 | 32 | 34 | 2025‑08‑03 23:02:15 |
| 1211 | GCBGH0X1 ![]() | Musik 4.1 | 727 | 30 | 54 | 2026‑07‑19 22:18:03 |
| 1212 | GCATEYY ![]() | Mystery längs 63:an #027 | 725 | 32 | 6 | 2026‑08‑05 09:07:49 |
| 1213 | GCBGHGM1 ![]() | Musik 8.1 | 724 | 36 | 41 | 2026‑08‑23 01:27:24 |
| 1214 | GCB0Q4E ![]() | Mystery längs 63:an #052 | 722 | 43 | 15 | 2026‑10‑27 10:44:12 |
| 1215 | GCB699D ![]() | Mystery längs 63:an #086 | 721 | 30 | 7 | 2026‑10‑08 09:28:13 |
| 1216 | GC8HA78 ![]() | LAXSJÖN X | 721 | 19 | 49 | 2026‑09‑11 00:15:51 |
| 1217 | GCBPRZ0 ![]() | JÁ JSEM GROOT | 721 | 85 | 64 | 2026‑10‑29 07:39:30 |
| 1218 | GCBMYVV ![]() | LESNÍ PEXESO | 721 | 18 | 3 | 2026‑10‑10 18:40:03 |
| 1219 | GCAGEP3 ![]() | GŁUCHY TELEFON | 719 | 17 | 19 | 2026‑03‑09 22:15:31 |
| 1220 | GCB5KWD ![]() | Łysina #6 | 716 | 43 | 31 | 2026‑03‑11 23:19:26 |
| [Föregående sida] | Sidan 61 av 107 | [Nästa sida] |


