Najnavštevovanejšie kešky
| # | geocaching.com | Názov kešky | Návštevníci | ![]() | ![]() | Vyriešené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | GCA29JB ![]() | Jul i Timrå 2022-12-21 - e | 966 | 42 | 35 | 2026‑08‑01 00:01:02 |
| 982 | GC8N63H ![]() | LAXSJÖN XXIV | 965 | 3 | 208 | 2020‑07‑07 14:30:11 |
| 983 | GCBGGEZ1 ![]() | Musik 1.1 | 965 | 40 | 79 | 2026‑08‑16 00:16:29 |
| 984 | GC9PPYT ![]() | The Fifth Element -- Series Finale! | 964 | 32 | 52 | 2025‑09‑20 05:22:01 |
| 985 | GC9TYW3 ![]() | Bicycle Race 4 | 964 | 89 | 115 | 2026‑09‑26 17:48:37 |
| 986 | GC9V4CM ![]() | Bicycle Race 18 | 964 | 82 | 31 | 2026‑09‑26 18:18:26 |
| 987 | GCATEWC ![]() | Mystery längs 63:an #004 | 963 | 33 | 13 | 2026‑10‑08 09:31:10 |
| 988 | GCA86JJ ![]() | Mystery längs 26:an #279 | 963 | 35 | 29 | 2026‑07‑01 21:26:48 |
| 989 | GCARBMA ![]() | IDA NA KOŁO # 26 | 962 | 92 | 138 | 2026‑09‑28 17:40:35 |
| 990 | GCBH34N ![]() | Zniekształcony labirynt | 962 | 68 | 37 | 2026‑10‑21 21:51:23 |
| 991 | GC9V6TA ![]() | Bicycle Race 29 | 960 | 41 | 50 | 2025‑10‑20 21:22:15 |
| 992 | GC8NXF8 ![]() | 002 Mystig | 960 | 10 | 53 | 2022‑09‑23 19:03:28 |
| 993 | GC80TQY ![]() | TMK 1821 - Eris | 957 | 30 | 35 | 2026‑07‑30 19:09:05 |
| 994 | GCARBKD ![]() | IDA NA KOŁO # 18 | 956 | 75 | 220 | 2026‑08‑09 22:00:28 |
| 995 | GC9GK6R ![]() | Dragonborn III | 955 | 27 | 15 | 2026‑09‑12 17:29:04 |
| 996 | GCBFK0T ![]() | Post letterboxen | 953 | 70 | 7 | 2026‑10‑21 22:59:17 |
| 997 | GCA7NC4 ![]() | Mystery längs 26:an #253 | 951 | 54 | 33 | 2026‑10‑28 10:19:58 |
| 998 | GC8KYJD ![]() | Laxsjön XVIII | 950 | 6 | 301 | 2022‑01‑26 18:31:52 |
| 999 | GCAM5FF ![]() | Wędkowanie nad Nacyną | 950 | 60 | 28 | 2026‑09‑05 06:03:18 |
| 1000 | GCAQ3BD ![]() | Mystery längs 26:an #288 | 950 | 42 | 275 | 2026‑10‑06 14:54:52 |
| [Predch. strana] | Strana 50 z 107 | [Nasled. strana] |


