Most visited caches
| # | geocaching.com | Geocache-name | Visitors | ![]() | ![]() | Solved at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | GCA92QF ![]() | Lätt eller svår | 991 | 37 | 66 | 2025‑05‑29 16:36:52 |
| 962 | GCAJ8TN ![]() | chcemy JEŚĆ! | 989 | 37 | 200 | 2026‑03‑15 00:54:23 |
| 963 | GC7GN8P ![]() | Larssens M13 | 986 | 11 | 20 | 2026‑10‑14 20:22:37 |
| 964 | GC9CBFY ![]() | BarCode #01 | 985 | 40 | 173 | 2026‑07‑31 13:40:56 |
| 965 | GC9ZB1B ![]() | Mystery längs 26:an #221 | 985 | 57 | 15 | 2026‑08‑28 05:51:30 |
| 966 | GCAKFAE ![]() | The Fabulous Purple House | 983 | 56 | 69 | 2026‑10‑04 21:33:12 |
| 967 | GC9V46Z ![]() | Bicycle Race 7 | 981 | 50 | 12 | 2026‑04‑05 15:57:56 |
| 968 | GCBDXWX ![]() | Gålö | 981 | 96 | 79 | 2026‑10‑26 11:06:36 |
| 969 | GCA29J6 ![]() | Jul i Timrå 2022-12-19 - Måndag | 981 | 29 | 247 | 2026‑07‑29 13:16:45 |
| 970 | GCA8QQW ![]() | Isfolket 31 - Färjkarlen | 979 | 28 | 493 | 2026‑09‑29 21:15:04 |
| 971 | GCA2FBB ![]() | Ljungarums kyrka - multin | 979 | 24 | 41 | 2026‑05‑17 10:40:28 |
| 972 | GCA2G16 ![]() | Isfolket 9 - Den ensamme | 973 | 33 | 3 | 2026‑05‑17 21:25:04 |
| 973 | GCARBHH ![]() | IDA NA KOŁO # 8 | 973 | 93 | 104 | 2026‑08‑08 19:12:50 |
| 974 | GC9V4AF ![]() | Bicycle Race 13 | 972 | 48 | 299 | 2025‑10‑23 18:09:52 |
| 975 | GCAVB1J ![]() | A Pesagem de Almas | 972 | 9 | 39 | 2024‑10‑17 12:07:33 |
| 976 | GC9RQBN ![]() | Trysilfjellet LAB-Bonuscache | 971 | 77 | 31 | 2026‑01‑13 21:30:50 |
| 977 | GCA7MTZ ![]() | Sjokoladerebusen | 970 | 59 | 316 | 2026‑10‑28 21:52:40 |
| 978 | GCA2G1G ![]() | Isfolket 11 - Blodshämnd | 967 | 31 | 45 | 2026‑05‑17 21:34:02 |
| 979 | GCARBJN ![]() | IDA NA KOŁO # 15 | 966 | 78 | 123 | 2026‑08‑10 07:51:59 |
| 980 | GCAP3A8 ![]() | Kalle# Från A-Ö | 966 | 25 | 144 | 2025‑06‑15 23:26:32 |
| [Previous page] | Page 49 of 107 | [Next page] |


