Most visited caches
| # | geocaching.com | Geocache-name | Visitors | ![]() | ![]() | Solved at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | GC9HKFT ![]() | Väg 331 | 750 | 37 | 21 | 2026‑04‑22 22:54:03 |
| 1182 | GCAFA18 ![]() | Hvor i verden #5 | 749 | 39 | 66 | 2026‑10‑15 13:07:44 |
| 1183 | GCBPV2K ![]() | Mystery längs 63:an #106 | 749 | 16 | 396 | 2026‑10‑26 15:05:20 |
| 1184 | GC9TTM7 ![]() | Gula bron | 748 | 32 | 63 | 2026‑10‑03 11:33:36 |
| 1185 | GCA1VZ7 ![]() | Norge Rundt #14 | 748 | 46 | 93 | 2025‑10‑09 21:18:53 |
| 1186 | GCA7NE0 ![]() | Mystery längs 26:an #260 | 747 | 42 | 50 | 2026‑09‑09 15:47:28 |
| 1187 | GC7ATNQ ![]() | Mystery längs vägen 44 | 746 | 28 | 5 | 2026‑09‑14 02:33:25 |
| 1188 | GC90XGG ![]() | Ångersjön runt - Bonus | 744 | 38 | 151 | 2026‑06‑13 20:05:01 |
| 1189 | GCAZ0TT ![]() | WORDLE #14 | 742 | 54 | 61 | 2026‑10‑24 05:23:44 |
| 1190 | GC8M2YF ![]() | Laxsjön XX | 741 | 11 | 359 | 2025‑09‑22 21:48:55 |
| 1191 | GCAYZPC ![]() | WORDLE #2 | 740 | 142 | 7 | 2026‑09‑15 23:37:12 |
| 1192 | GC9G2B5 ![]() | Flying Chickens | 740 | 96 | 129 | 2026‑09‑22 02:27:23 |
| 1193 | GC9VG91 ![]() | Indalsälvens delta naturreservat ALC Bonus | 738 | 48 | 120 | 2026‑04‑07 16:06:55 |
| 1194 | GCATEYH ![]() | Mystery längs 63:an #023 | 738 | 38 | 2 | 2026‑10‑25 12:07:25 |
| 1195 | GC9NH5C ![]() | Månsarps kyrkmulti | 737 | 42 | 93 | 2026‑04‑23 08:01:32 |
| 1196 | GCBGFVQ ![]() | Tryckeriet | 736 | 9 | 9 | 2026‑08‑28 19:08:01 |
| 1197 | GCAQ3AP ![]() | Mystery längs 26:an #282 | 735 | 62 | 49 | 2026‑10‑28 10:05:53 |
| 1198 | GCB1KK3CH.1 ![]() | Folk Träffas För... | 735 | 3 | 2 | 2025‑01‑02 00:29:28 |
| 1199 | GC9DZ5T ![]() | Bregaglia Gadget Caches - Bilancia | 734 | 6 | 18 | 2024‑07‑25 08:13:51 |
| 1200 | GCA4XV7 ![]() | Isfolket 23 - Våroffer | 733 | 17 | 16 | 2025‑06‑14 00:42:05 |
| [Previous page] | Page 60 of 107 | [Next page] |


