Most visited caches
| # | geocaching.com | Geocache-name | Visitors | ![]() | ![]() | Solved at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GC78WCW ![]() | Mystery längs 26:an #010 | 5113 | 186 | 25 | 2026‑10‑12 19:10:52 |
| 102 | GC7XQG1 ![]() | Bagheera48 70 år | 5014 | 29 | 405 | 2026‑03‑20 19:50:44 |
| 103 | GC9P8W9 ![]() | Gudhemsmyst [PUSSEL #2] | 4864 | 24 | 175 | 2024‑06‑07 12:16:23 |
| 104 | GC873PP ![]() | Mystery längs 26:an #075 | 4836 | 50 | 579 | 2026‑06‑25 12:05:40 |
| 105 | BC9P8W9 ![]() | Gudhemsmyst [PUSSEL #2] | 4744 | 203 | 222 | 2026‑10‑27 17:33:19 |
| 106 | GC803Z7 ![]() | TMK 1823 - Uppesittarkväll 2018 | 4710 | 31 | 389 | 2024‑01‑04 22:22:05 |
| 107 | GC7NGDK ![]() | Väte - TTLB | 4660 | 128 | 4 | 2026‑08‑02 15:34:19 |
| 108 | GC78VCR ![]() | Mystery längs 26:an #004 | 4651 | 70 | 13 | 2026‑08‑23 20:57:22 |
| 109 | GC8QE7K ![]() | Gevangen in gangen | 4558 | 30 | 59 | 2026‑09‑02 08:39:03 |
| 110 | GCAFCBG ![]() | Sverige 500 år - Örebro län | 4430 | 142 | 46 | 2026‑10‑02 12:47:18 |
| 111 | GC791J7 ![]() | Mystery längs vägen 37 | 4429 | 3 | 13 | 2021‑07‑25 19:12:06 |
| 112 | GC7E9VE ![]() | GPSjul17#03 – mystude #09 | 4397 | 3 | 3 | 2019‑04‑22 11:54:32 |
| 113 | GCA31C5 ![]() | Lite pusselpyssel | 4345 | 230 | 71 | 2026‑10‑21 10:14:46 |
| 114 | GC7NGMT ![]() | Kramfors - TTLB | 4319 | 112 | 7 | 2026‑08‑02 22:05:15 |
| 115 | GCA4NT2 ![]() | Není hrad jako hrad | 4316 | 114 | 795 | 2026‑10‑21 14:20:05 |
| 116 | GC7PHAM ![]() | Mystery längs 26:an #039 | 4293 | 84 | 74 | 2026‑09‑29 21:21:16 |
| 117 | GC7C8PV ![]() | Mystery längs 26:an #020 | 4291 | 76 | 391 | 2026‑07‑27 19:01:02 |
| 118 | GC7D793 ![]() | Mystery längs 26:an #036 | 4284 | 177 | 9 | 2026‑10‑27 14:07:59 |
| 119 | GC7G8BW ![]() | Varnumsviken mystery | 4266 | 10 | 12 | 2024‑07‑13 08:55:23 |
| 120 | GCA0GW8 ![]() | Paloshiki_2 | 4247 | 224 | 284 | 2026‑10‑12 21:33:18 |
| [Previous page] | Page 6 of 107 | [Next page] |


