Most visited caches
| # | geocaching.com | Geocache-name | Visitors | ![]() | ![]() | Solved at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC9CER6 ![]() | Pajkastning! | 121797 | 17 | 12 | 2026‑10‑15 15:28:05 |
| 2 | GC80WEH ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 5 | 78019 | 145 | 276 | 2026‑10‑14 13:42:03 |
| 3 | GC7VB4F ![]() | Lätta Mystery längs 26:an #8 | 65344 | 147 | 110 | 2022‑08‑16 14:13:35 |
| 4 | GC7RVZG ![]() | Minigolfkungen | 56099 | 4 | 13 | 2025‑11‑17 20:45:19 |
| 5 | GC7PM6X ![]() | Mystery längs 26:an #041 | 53920 | 77 | 49 | 2026‑10‑05 20:29:26 |
| 6 | GC7PKMT ![]() | Mystery längs 26:an #056 | 50209 | 76 | 30 | 2026‑09‑11 10:04:11 |
| 7 | GC7PP9H ![]() | Mystery längs 26:an #059 | 46709 | 97 | 89 | 2026‑09‑03 13:44:50 |
| 8 | GC78VAZ ![]() | Mystery längs 26:an #001 | 46638 | 103 | 6 | 2026‑10‑28 10:56:24 |
| 9 | GC7PP8Z ![]() | Mystery längs 26:an #058 | 43916 | 75 | 34 | 2026‑09‑04 11:21:47 |
| 10 | GC7D796 ![]() | Mystery längs 26:an #037 | 42759 | 47 | 59 | 2026‑06‑13 20:34:30 |
| 11 | GC99XNG ![]() | Är du säker på vad du letar efter? | 36794 | 30 | 20 | 2026‑10‑13 13:16:57 |
| 12 | GC814VW ![]() | Lätta Mystery längs 26an #10 | 36459 | 239 | 14 | 2026‑10‑27 14:17:47 |
| 13 | GC80WEJ ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 6 | 36342 | 181 | 95 | 2026‑10‑14 13:44:32 |
| 14 | GC80VGK ![]() | TMK 1823 - Neptunus | 34632 | 11 | 107 | 2022‑03‑07 16:00:47 |
| 15 | GC80474 ![]() | TMK 1818 - Saturnus | 34527 | 16 | 305 | 2025‑10‑12 22:17:46 |
| 16 | GC7PKHR ![]() | Mystery längs 26:an #049 | 33985 | 116 | 60 | 2026‑10‑06 16:18:52 |
| 17 | GC1CC84 ![]() | I'm Viking! | 33112 | 24 | 30 | 2026‑10‑03 13:54:25 |
| 18 | GC7CK8H ![]() | Mystery längs 26:an #030 | 31424 | 98 | 45 | 2026‑07‑08 21:41:05 |
| 19 | GC7NA8C ![]() | Kinks | 29056 | 4 | 41 | 2022‑01‑07 17:46:33 |
| 20 | GC78WC2 ![]() | Mystery längs 26:an #008 | 26055 | 101 | 46 | 2026‑10‑22 14:31:42 |
| [Previous page] | Page 1 of 107 | [Next page] |


