Newly solved
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GCBW0KA ![]() | Stork 300 bitar | 32 | 154 | 2026‑10‑27 19:31:08 |
| 22 | GCA5P7E ![]() | Past na Kačera | 59 | 1312 | 2026‑10‑27 18:18:45 |
| 23 | GCBTZMJ ![]() | POŘADY PRO DĚTI 8 | 79 | 39 | 2026‑10‑27 17:56:57 |
| 24 | GCBTZMC ![]() | POŘADY PRO DĚTI 7 | 80 | 29 | 2026‑10‑27 17:49:28 |
| 25 | GCBTZM9 ![]() | POŘADY PRO DĚTI 4 | 85 | 23 | 2026‑10‑27 17:35:35 |
| 26 | GC80N19 ![]() | Nötknäckarkalendern 2018-16 Tomteverkstan | 65 | 182 | 2026‑10‑27 17:33:57 |
| 27 | BC9P8W9 ![]() | Gudhemsmyst [PUSSEL #2] | 203 | 222 | 2026‑10‑27 17:33:19 |
| 28 | GC8JZ7E ![]() | Mystery längs 26:an #122 | 127 | 77 | 2026‑10‑27 17:30:16 |
| 29 | GCA86J5 ![]() | Mystery längs 26:an #276 | 52 | 46 | 2026‑10‑27 17:10:57 |
| 30 | GCA86JA ![]() | Mystery längs 26:an #277 | 71 | 15 | 2026‑10‑27 17:02:21 |
| 31 | GC9RX2V ![]() | Mystery längs 26:an #205 | 84 | 6 | 2026‑10‑27 16:56:49 |
| 32 | GC9RX2N ![]() | Mystery längs 26:an #203 | 61 | 74 | 2026‑10‑27 16:53:53 |
| 33 | GCAGQCH ![]() | KAMENOŽROUT | 301 | 125 | 2026‑10‑27 16:53:33 |
| 34 | GC9RX2K ![]() | Mystery längs 26:an #202 | 55 | 14 | 2026‑10‑27 16:49:51 |
| 35 | GC7JFGB ![]() | PI 2018 Filipstad | 66 | 152 | 2026‑10‑27 16:39:27 |
| 36 | GC878CP ![]() | Mystery längs 26:an #076 | 73 | 45 | 2026‑10‑27 16:32:29 |
| 37 | GCATW4P ![]() | El tango #018 | 82 | 21 | 2026‑10‑27 16:18:13 |
| 38 | GC8FY94 ![]() | Nötknäckarkalendern 2019-15 Kakstölden | 100 | 131 | 2026‑10‑27 16:14:58 |
| 39 | GCAM2CJ ![]() | Skottdagen 2024 | 48 | 13 | 2026‑10‑27 16:12:49 |
| 40 | GC8PP08 ![]() | Hällstorp | 27 | 81 | 2026‑10‑27 16:09:14 |
| [Previous page] | Page 2 of 105 | [Next page] |


