Senast lösta
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | T11BQAZG ![]() | Tribute 6-11 | 5 | 5 | 2026‑09‑08 12:28:14 |
| 882 | T15BQ1WY ![]() | Tribute 1-15 | 5 | 3 | 2026‑09‑08 12:10:14 |
| 883 | T7BQ1WY ![]() | Tribute 1-7 | 5 | 5 | 2026‑09‑08 12:07:10 |
| 884 | T4BQ1WY ![]() | Tribute 1-4 | 5 | 2 | 2026‑09‑08 12:05:46 |
| 885 | T15BQBPN ![]() | Tribute 7-15 | 3 | 20 | 2026‑09‑08 11:51:58 |
| 886 | T11BQBPN ![]() | Tribute 7-11 | 4 | 9 | 2026‑09‑08 11:50:36 |
| 887 | GCACZ7K ![]() | 04 Famous Fly Fishing Rivers AK | 54 | 30 | 2026‑09‑08 11:35:11 |
| 888 | T12BQAZD ![]() | Tribute 5-12 | 3 | 8 | 2026‑09‑08 11:23:49 |
| 889 | T8BQAZD ![]() | Tribute 5-8 | 2 | 8 | 2026‑09‑08 11:22:17 |
| 890 | T13BQAZG ![]() | Tribute 6-13 | 5 | 4 | 2026‑09‑08 11:19:47 |
| 891 | T11BQCC8 ![]() | Tribute 9-11 | 8 | 13 | 2026‑09‑08 11:16:02 |
| 892 | T4BQCC8 ![]() | Tribute 9-4 | 8 | 13 | 2026‑09‑08 11:14:52 |
| 893 | T2BQCC8 ![]() | Tribute 9-2 | 8 | 33 | 2026‑09‑08 11:14:01 |
| 894 | GC9RZ90 ![]() | Hkp ? | 25 | 11 | 2026‑09‑08 10:09:16 |
| 895 | GCAH99H ![]() | Sundsvallskrysset | 81 | 7 | 2026‑09‑07 20:25:59 |
| 896 | GCBHT4V ![]() | REBUS | 18 | 91 | 2026‑09‑07 19:15:10 |
| 897 | GC93KZW ![]() | GeoSun Xmas 2014 - Julklur på berget | 9 | 49 | 2026‑09‑07 18:31:19 |
| 898 | GC80VNQ ![]() | TMK 1827 - Pluto | 87 | 207 | 2026‑09‑07 16:22:21 |
| 899 | GC977H4 ![]() | Mystery längs 26:an #125 | 108 | 49 | 2026‑09‑07 14:00:33 |
| 900 | GCA1ZCD ![]() | Mystery längs 26:an #229 | 31 | 134 | 2026‑09‑07 13:46:34 |
| [Föregående sida] | Sidan 45 av 105 | [Nästa sida] |


