Senast lösta
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | GC7NGNK ![]() | Syre - TTLB | 57 | 44 | 2026‑09‑15 15:33:25 |
| 762 | GCAD1RB ![]() | 11 Famous Fly Fishing Rivers AK | 49 | 6 | 2026‑09‑15 11:59:16 |
| 763 | GC7NGKA ![]() | Praktsammetslöpare - TTLB | 94 | 175 | 2026‑09‑15 11:19:46 |
| 764 | GCA3V7H ![]() | Langs Malvikvegen - Endestasjon Hommelvik | 68 | 573 | 2026‑09‑15 10:36:27 |
| 765 | GC9Z1RC ![]() | Murder at Hurtsville! | 37 | 42 | 2026‑09‑15 01:42:17 |
| 766 | GCAF5PQ ![]() | Espen's Cache | 127 | 112 | 2026‑09‑14 21:33:01 |
| 767 | GC7NGK8 ![]() | Rescue - TTLB | 42 | 44 | 2026‑09‑14 21:07:18 |
| 768 | GC7NGJA ![]() | Högnordisk höfjäril - TTLB | 80 | 60 | 2026‑09‑14 20:58:39 |
| 769 | GCAPNB6 ![]() | Rubiks kub 50 år | 30 | 151 | 2026‑09‑14 20:46:42 |
| 770 | GC7NFKN ![]() | Bergviksäpple - TTLB | 38 | 10 | 2026‑09‑14 20:32:39 |
| 771 | GC8FCB3 ![]() | Laxsjön VII | 30 | 40 | 2026‑09‑14 19:06:22 |
| 772 | GCB363N ![]() | Cezary Wojciech Haller | 21 | 17 | 2026‑09‑14 14:47:32 |
| 773 | GCAD1QV ![]() | 10 Famous Fly Fishing Rivers AK | 45 | 2 | 2026‑09‑14 10:45:29 |
| 774 | GCBFMAF ![]() | ZNÁŠ ČESKÝ KRUMLOV č.9 | 69 | 33 | 2026‑09‑14 09:53:49 |
| 775 | GC7ATNQ ![]() | Mystery längs vägen 44 | 28 | 5 | 2026‑09‑14 02:33:25 |
| 776 | GCBRGYM ![]() | Årjängs kommuns sydöstligaste cache..? | 44 | 47 | 2026‑09‑13 23:03:42 |
| 777 | GCBE8G1 ![]() | Strandvoldbrua Mystery | 12 | 52 | 2026‑09‑13 18:27:25 |
| 778 | GC7NGCT ![]() | Svavelgul höfjäril - TTLB | 85 | 68 | 2026‑09‑13 17:37:21 |
| 779 | GC7NGHW ![]() | Hagtornsfjäril - TTLB | 86 | 54 | 2026‑09‑13 17:16:37 |
| 780 | GCA2G11 ![]() | Isfolket 8 - Bödelns dotter | 37 | 247 | 2026‑09‑13 17:05:52 |
| [Föregående sida] | Sidan 39 av 105 | [Nästa sida] |


