Senast lösta
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | GCAQ3CT ![]() | Mystery längs 26:an #297 | 38 | 95 | 2026‑10‑18 12:39:36 |
| 302 | GCAQ3CQ ![]() | Mystery längs 26:an #296 | 53 | 43 | 2026‑10‑18 12:36:49 |
| 303 | GCAQ3CH ![]() | Mystery längs 26:an #295 | 61 | 43 | 2026‑10‑18 12:27:46 |
| 304 | GCAQ3CE ![]() | Mystery längs 26:an #294 | 58 | 28 | 2026‑10‑18 12:25:12 |
| 305 | GC9DVJV ![]() | Sifferbrist | 26 | 19 | 2026‑10‑18 12:21:22 |
| 306 | GCAQ3BZ ![]() | Mystery längs 26:an #291 | 60 | 11 | 2026‑10‑18 12:17:34 |
| 307 | GC9DQEH ![]() | Siffror i överflöd. | 33 | 63 | 2026‑10‑18 11:58:19 |
| 308 | GC709EC ![]() | Välsviken mystery | 63 | 63 | 2026‑10‑18 09:41:48 |
| 309 | GC73M2N ![]() | Rynningeviken mystery | 66 | 67 | 2026‑10‑18 09:18:27 |
| 310 | GCBEJ67 ![]() | Krīdenera dambis (AdvLab Bonus) | 86 | 24 | 2026‑10‑17 14:46:07 |
| 311 | GCAGNWN ![]() | Dziewczyny po przejściach ... | 26 | 66 | 2026‑10‑17 12:21:15 |
| 312 | GCBDY15.2 ![]() | Fiskelycka på Långgarnsholme | 17 | 0 | 2026‑10‑17 11:54:03 |
| 313 | GCBDY15.1 ![]() | Fiskelycka på Långgarnsholme | 31 | 294 | 2026‑10‑17 11:51:41 |
| 314 | GCADWJE ![]() | Kaffe - det svarta guldet | 153 | 1045 | 2026‑10‑17 11:27:25 |
| 315 | GCBDDKZ ![]() | To może kawka?! | 30 | 196 | 2026‑10‑17 10:56:53 |
| 316 | GCB4Z7H ![]() | UTAJENÉ MÍSTO 2 | 35 | 39 | 2026‑10‑17 10:54:40 |
| 317 | GCAM6BW ![]() | TADY UŽ NIC NEPOJEDE | 103 | 152 | 2026‑10‑17 08:10:21 |
| 318 | GC82N95 ![]() | TAngentbordet | 14 | 448 | 2026‑10‑16 23:16:29 |
| 319 | GCAM4EP ![]() | A Puzzling Leap | 37 | 34 | 2026‑10‑16 18:34:27 |
| 320 | GC9DA12 ![]() | Rondje de Haar Park & Tuinen | 190 | 417 | 2026‑10‑16 17:25:25 |
| [Föregående sida] | Sidan 16 av 105 | [Nästa sida] |


