Senast lösta
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | T5BQAZG ![]() | Tribute 6-5 | 2 | 7 | 2026‑05‑28 10:55:15 |
| 1562 | T3BQAZG ![]() | Tribute 6-3 | 2 | 27 | 2026‑05‑28 10:54:59 |
| 1563 | T13BQBPN ![]() | Tribute 7-13 | 2 | 20 | 2026‑05‑28 10:49:39 |
| 1564 | T9BQBPN ![]() | Tribute 7-9 | 2 | 12 | 2026‑05‑28 10:49:08 |
| 1565 | T7BQBPN ![]() | Tribute 7-7 | 2 | 12 | 2026‑05‑28 10:48:52 |
| 1566 | T5BQBPN ![]() | Tribute 7-5 | 2 | 19 | 2026‑05‑28 10:48:28 |
| 1567 | GCAJ5BV1 ![]() | sportovní bonus | 64 | 29 | 2026‑05‑26 08:05:37 |
| 1568 | T2BQAZD ![]() | Tribute 5-2 | 3 | 35 | 2026‑05‑25 17:27:50 |
| 1569 | GCBQ57G ![]() | Silent house Ormberget | 4 | 0 | 2026‑05‑24 21:25:32 |
| 1570 | GCBNY0V ![]() | Silent house Hasselhöjden | 12 | 1 | 2026‑05‑24 16:02:18 |
| 1571 | T4BQBPN ![]() | Tribute 7-4 | 2 | 21 | 2026‑05‑24 09:34:41 |
| 1572 | GCBQ8E7 ![]() | Tribute 3 | 4 | 10 | 2026‑05‑24 09:19:58 |
| 1573 | T9BQAZD ![]() | Tribute 5-9 | 2 | 3 | 2026‑05‑23 22:03:44 |
| 1574 | GC9BCQ9 ![]() | Mystery längs 26:an #149 | 32 | 29 | 2026‑05‑22 14:49:51 |
| 1575 | GC73TAN ![]() | I can cache the rainbow - yellow | 33 | 87 | 2026‑05‑22 11:50:25 |
| 1576 | GCB44RQ ![]() | Dzień liczby π (2025) | 74 | 44 | 2026‑05‑21 19:29:45 |
| 1577 | GC9F4J5 ![]() | Dragonborn I | 14 | 268 | 2026‑05‑21 12:28:53 |
| 1578 | GC9TBAN ![]() | Musikaler | 28 | 61 | 2026‑05‑20 21:15:27 |
| 1579 | GCATEXJ ![]() | Mystery längs 63:an #015 | 31 | 71 | 2026‑05‑20 21:06:09 |
| 1580 | GC8A8Z9 ![]() | Mystery längs vägen 105 | 23 | 33 | 2026‑05‑19 23:57:21 |
| [Föregående sida] | Sidan 79 av 105 | [Nästa sida] |


