Senast lösta
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | GCAZ02Q ![]() | WORDLE #57 | 37 | 38 | 2026‑06‑16 15:38:27 |
| 1482 | GC9MWY7 ![]() | Angerdshestras multi | 18 | 7 | 2026‑06‑16 08:18:36 |
| 1483 | GCAPR61 ![]() | Isfolket 37 - Stad i skräck | 14 | 72 | 2026‑06‑14 21:51:51 |
| 1484 | GC8FVC2 ![]() | Mystery längs 26:an #101 | 73 | 65 | 2026‑06‑14 13:05:32 |
| 1485 | GC8GP8V ![]() | Mystery längs 26:an #112 | 125 | 43 | 2026‑06‑14 12:23:25 |
| 1486 | GCA4YE3 ![]() | Raven's Nest | 16 | 77 | 2026‑06‑14 07:22:30 |
| 1487 | GC8GP98 ![]() | Mystery längs 26:an #121 | 54 | 16 | 2026‑06‑13 20:53:20 |
| 1488 | GC8G6VQ ![]() | Mystery längs 26:an #108 | 44 | 146 | 2026‑06‑13 20:52:13 |
| 1489 | GC8FG1B ![]() | Mystery längs 26:an #096 | 72 | 88 | 2026‑06‑13 20:50:03 |
| 1490 | GC87ZE3 ![]() | Mystery längs 26:an #079 | 36 | 12 | 2026‑06‑13 20:44:46 |
| 1491 | GC873N4 ![]() | Mystery längs 26:an #062 | 50 | 30 | 2026‑06‑13 20:37:24 |
| 1492 | GC7D796 ![]() | Mystery längs 26:an #037 | 47 | 59 | 2026‑06‑13 20:34:30 |
| 1493 | GC90XGG ![]() | Ångersjön runt - Bonus | 38 | 151 | 2026‑06‑13 20:05:01 |
| 1494 | GCA7NBP ![]() | Mystery längs 26:an #249 | 50 | 190 | 2026‑06‑12 21:03:32 |
| 1495 | GC9BCY7 ![]() | Mystery längs 26:an #164 | 56 | 27 | 2026‑06‑12 20:41:05 |
| 1496 | GC873P2 ![]() | Mystery längs 26:an #068 | 66 | 24 | 2026‑06‑12 19:48:43 |
| 1497 | GC8FQCW ![]() | Mystery längs 26:an #100 | 84 | 57 | 2026‑06‑12 18:04:51 |
| 1498 | GC983J5 ![]() | Digital fortress @ legit forests | 23 | 31 | 2026‑06‑12 16:54:43 |
| 1499 | GC7CVQ8 ![]() | Mystery längs 26:an #033 | 59 | 132 | 2026‑06‑11 07:21:21 |
| 1500 | GC8GP90 ![]() | Mystery längs 26:an #116 | 78 | 48 | 2026‑06‑10 23:06:53 |
| [Föregående sida] | Sidan 75 av 105 | [Nästa sida] |


