Novovyriešené
| # | geocaching.com | Názov kešky | ![]() | ![]() | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GC9FMX9 ![]() | Adirondack Wildflowers: E | 44 | 20 | 2022‑10‑22 17:34:14 |
| 2002 | GC9FN13 ![]() | Adirondack Wildflowers- H | 43 | 102 | 2022‑10‑22 17:27:46 |
| 2003 | GC9R41A ![]() | Rampestreken #3 | 2 | 1 | 2022‑10‑15 18:12:45 |
| 2004 | GC8NXF8 ![]() | 002 Mystig | 10 | 53 | 2022‑09‑23 19:03:28 |
| 2005 | GC92K22 ![]() | Dronjak 1 år! | 13 | 6 | 2022‑09‑21 10:06:08 |
| 2006 | GC8Z4MR ![]() | Nano in the Woods | 1 | 7 | 2022‑09‑16 14:28:10 |
| 2007 | GC8KDM7 ![]() | LAXSJÖN XVII | 8 | 122 | 2022‑09‑01 08:11:42 |
| 2008 | GC8X0WQ ![]() | (?) | 93 | 212 | 2022‑08‑22 09:56:22 |
| 2009 | GC7VB4F ![]() | Lätta Mystery längs 26:an #8 | 147 | 110 | 2022‑08‑16 14:13:35 |
| 2010 | GC-KUBS162 ![]() | KUBS16-2 | 2 | 0 | 2022‑08‑06 09:31:35 |
| 2011 | GC-KUBS161 ![]() | KUBS 16-1 | 8 | 2 | 2022‑08‑06 09:17:11 |
| 2012 | GC7NGNQ ![]() | Tjäder - TTLB | 29 | 46 | 2022‑07‑14 16:51:09 |
| 2013 | GC9K5J6 ![]() | Hällaryds kanal ALC - Bonus | 7 | 3 | 2022‑07‑14 13:38:56 |
| 2014 | GC7NGCB ![]() | Guld - TTLB | 33 | 113 | 2022‑07‑13 14:20:52 |
| 2015 | GC9W1QH ![]() | Doewinbjord | 3 | 3 | 2022‑07‑10 10:36:18 |
| 2016 | GC9WDME ![]() | Electronic Puzzle - Gadget Cache 00111 | 4 | 2 | 2022‑07‑06 17:52:04 |
| 2017 | GC9V651 ![]() | Via Spluga - ...do we really need the listings? | 1 | 0 | 2022‑05‑28 13:10:12 |
| 2018 | GC7QMNR ![]() | Mystery längs vägen 88 | 7 | 44 | 2022‑05‑24 17:38:05 |
| 2019 | GC9PW48 ![]() | “Freeman” Ken Hill | 3 | 7 | 2022‑05‑23 21:45:10 |
| 2020 | GC9E1P8 ![]() | Piercefield boat launch | 27 | 17 | 2022‑05‑08 21:48:18 |
| [Predch. strana] | Strana 101 z 105 | [Nasled. strana] |


