Newly solved
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | GC7NFKJ ![]() | Fjällig taggsvamp - TTLB | 53 | 233 | 2026‑09‑10 19:58:50 |
| 842 | GCAG06J ![]() | TARLISKO | 181 | 295 | 2026‑09‑10 18:19:59 |
| 843 | GC7NGAV ![]() | Blek taggsvamp - TTLB | 65 | 160 | 2026‑09‑10 18:18:20 |
| 844 | GCAQP1M ![]() | Paprocany Easy Tour #6: NATURAL POWER | 148 | 94 | 2026‑09‑10 18:02:52 |
| 845 | GC9VB61 ![]() | Habo kyrka - multin | 81 | 98 | 2026‑09‑10 15:12:07 |
| 846 | GC7NFJQ ![]() | Strömming - TTLB | 124 | 60 | 2026‑09‑10 14:27:23 |
| 847 | GCA7P8C ![]() | Mystery längs 26:an #264 | 61 | 15 | 2026‑09‑10 13:58:09 |
| 848 | GCA7P82 ![]() | Mystery längs 26:an #262 | 45 | 23 | 2026‑09‑10 13:48:23 |
| 849 | GCAD1RY ![]() | 13 Famous Fly Fishing Rivers AK | 47 | 19 | 2026‑09‑10 12:18:31 |
| 850 | GC7NGK1 ![]() | Björn - TTLB | 64 | 50 | 2026‑09‑10 11:59:07 |
| 851 | GC7NGJK ![]() | Större svartbagge - TTLB | 98 | 47 | 2026‑09‑10 11:45:00 |
| 852 | GC7NGC0 ![]() | Gulkremla - TTLB | 118 | 140 | 2026‑09‑10 11:39:33 |
| 853 | GCAFXW4 ![]() | SPOCZNIJ! | 192 | 110 | 2026‑09‑10 00:21:12 |
| 854 | GCAFZNA ![]() | LATARNIK | 187 | 235 | 2026‑09‑10 00:14:40 |
| 855 | GCABMFH ![]() | LIPNY ROWER | 196 | 94 | 2026‑09‑10 00:10:55 |
| 856 | GCAG059 ![]() | TWISTER | 229 | 203 | 2026‑09‑10 00:01:49 |
| 857 | GCAFXWP ![]() | JEDEN Z TRZECH | 209 | 126 | 2026‑09‑09 23:38:09 |
| 858 | GC93XA7 ![]() | Sågverksminnet Wherigo | 59 | 142 | 2026‑09‑09 23:01:29 |
| 859 | GC7NFJM ![]() | Kol - TTLB | 225 | 33 | 2026‑09‑09 22:58:58 |
| 860 | GCA7P9T ![]() | Mystery längs 26:an #270 | 38 | 188 | 2026‑09‑09 17:23:50 |
| [Previous page] | Page 43 of 105 | [Next page] |


