Newly solved
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | GC7NGHW ![]() | Hagtornsfjäril - TTLB | 86 | 54 | 2026‑09‑13 17:16:37 |
| 782 | GCA2G11 ![]() | Isfolket 8 - Bödelns dotter | 37 | 247 | 2026‑09‑13 17:05:52 |
| 783 | GC8FCX7 ![]() | Boschi di Ceriano - Alimentare Watson! | 21 | 61 | 2026‑09‑13 16:40:48 |
| 784 | GCA4G50 ![]() | Isfolket 16 - Galgdockan | 24 | 133 | 2026‑09‑13 16:19:54 |
| 785 | GC ![]() | Tre Damer | 64 | 55 | 2026‑09‑13 12:26:54 |
| 786 | GCAD1XT ![]() | 14 Famous Fly Fishing Rivers AK | 48 | 52 | 2026‑09‑13 10:53:10 |
| 787 | T2BQCC9 ![]() | Tribute 10-2 | 12 | 14 | 2026‑09‑13 09:13:17 |
| 788 | GC93X8M ![]() | Virriga Bakverk | 118 | 138 | 2026‑09‑13 08:14:16 |
| 789 | GC7NGB4 ![]() | Id - TTLB | 77 | 13 | 2026‑09‑13 00:24:48 |
| 790 | GC7NGKH ![]() | Malmbergs gylling - TTLB | 35 | 77 | 2026‑09‑12 23:34:40 |
| 791 | GC7NGCW ![]() | Slaguggla - TTLB | 99 | 50 | 2026‑09‑12 23:18:59 |
| 792 | GCA2MJB ![]() | Nötknäckarkalendern 2022-09 Julgranskulor | 35 | 32 | 2026‑09‑12 22:38:24 |
| 793 | GC7J6NQ ![]() | Siffror | 37 | 5 | 2026‑09‑12 21:51:33 |
| 794 | GC7NGMD ![]() | Lodjur - TTLB | 39 | 119 | 2026‑09‑12 21:32:41 |
| 795 | GC7NGPP ![]() | Öring - TTLB | 84 | 30 | 2026‑09‑12 20:32:40 |
| 796 | GC7NGNZ ![]() | Stor Hornstekel - TTLB | 126 | 39 | 2026‑09‑12 19:53:24 |
| 797 | GCAW83D ![]() | Kryci jmena (night cache) | 40 | 70 | 2026‑09‑12 18:50:38 |
| 798 | GC9GK6R ![]() | Dragonborn III | 27 | 15 | 2026‑09‑12 17:29:04 |
| 799 | GC9GFCV ![]() | Dragonborn II | 15 | 30 | 2026‑09‑12 17:01:48 |
| 800 | GC9BCX2 ![]() | Mystery längs 26:an #160 | 58 | 116 | 2026‑09‑12 16:00:11 |
| [Previous page] | Page 40 of 105 | [Next page] |


