Newly solved
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | GCAFYZN ![]() | WIATA | 127 | 100 | 2026‑10‑20 15:38:13 |
| 282 | GCAFXVX ![]() | PALENISKO | 188 | 412 | 2026‑10‑20 15:37:02 |
| 283 | GCAF6MK ![]() | ZAKAZANY OWOC | 190 | 52 | 2026‑10‑20 15:34:29 |
| 284 | GCB1BDG ![]() | GIWOHW | 22 | 6 | 2026‑10‑20 07:29:48 |
| 285 | GCB94F2 ![]() | TRUSÍK | 148 | 660 | 2026‑10‑19 23:26:11 |
| 286 | GCAG054 ![]() | KARPA | 169 | 235 | 2026‑10‑19 22:27:31 |
| 287 | GCAG076 ![]() | RECYKLING | 192 | 141 | 2026‑10‑19 22:26:09 |
| 288 | GCAFXVA ![]() | REPER | 213 | 72 | 2026‑10‑19 22:23:32 |
| 289 | GC91KKM ![]() | RudiVan's eerste puzzel cache | 901 | 2308 | 2026‑10‑19 20:59:12 |
| 290 | GC9T904 ![]() | A Lucky Frog | 41 | 114 | 2026‑10‑19 20:13:53 |
| 291 | GCAHAZF ![]() | ZOUBKOVÁ VÍLA | 134 | 88 | 2026‑10‑19 19:38:31 |
| 292 | GC9DA0T ![]() | Rondje de Haar Keuken | 223 | 330 | 2026‑10‑19 15:11:49 |
| 293 | GC80WF2 ![]() | GeoSun Xmas 1812 -Siffror4 | 126 | 787 | 2026‑10‑19 10:56:29 |
| 294 | GC80WEY ![]() | GeoSun Xmas 1812 -Siffror 1 | 114 | 350 | 2026‑10‑19 10:51:43 |
| 295 | GC80WF3 ![]() | GeoSun Xmas 1812 - Siffror 5 | 63 | 107 | 2026‑10‑19 10:37:29 |
| 296 | GC9V9N7 ![]() | Kodat i Sandseryd | 16 | 16 | 2026‑10‑18 19:24:37 |
| 297 | GC88X11 ![]() | Mystery längs vägen 103 | 102 | 35 | 2026‑10‑18 15:43:06 |
| 298 | GCBGYYM ![]() | SPOCK — AREA 8250 | Flevogalactic | 57 | 157 | 2026‑10‑18 14:54:02 |
| 299 | GC78ZC1 ![]() | Mystery längs 26:an #013 | 62 | 44 | 2026‑10‑18 12:46:52 |
| 300 | GC78VEM ![]() | Mystery längs 26:an #006 | 130 | 38 | 2026‑10‑18 12:43:47 |
| [Previous page] | Page 15 of 105 | [Next page] |


