Newly solved
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | GC81B76 ![]() | Gott Nytt 2019 - Hygeia | 32 | 80 | 2026‑08‑03 20:16:07 |
| 1242 | GC7NGNJ ![]() | Gråspett - TTLB | 119 | 68 | 2026‑08‑03 18:27:03 |
| 1243 | GC7NGDX ![]() | Hökuggla - TTLB | 105 | 22 | 2026‑08‑03 18:24:18 |
| 1244 | GC7NGCH ![]() | Smörboll - TTLB | 103 | 6 | 2026‑08‑03 18:21:41 |
| 1245 | GC8RN3R ![]() | Lista över äppelsorter | 6 | 290 | 2026‑08‑03 12:25:18 |
| 1246 | GC7NGJR ![]() | Styvmorsviol - TTLB | 142 | 25 | 2026‑08‑03 11:32:49 |
| 1247 | GC9VKNT ![]() | Bicycle Race 41 | 62 | 172 | 2026‑08‑03 11:28:18 |
| 1248 | GC7NGCC ![]() | Brunkulla - TTLB | 118 | 8 | 2026‑08‑03 11:18:38 |
| 1249 | GC9VJHM ![]() | Bicycle Race 33 | 63 | 273 | 2026‑08‑03 11:18:11 |
| 1250 | GC9V6WB ![]() | Bicycle Race 32 | 58 | 277 | 2026‑08‑03 11:14:49 |
| 1251 | GC9V6TD ![]() | Bicycle Race 30 | 63 | 5 | 2026‑08‑03 11:09:56 |
| 1252 | GC9V5M7 ![]() | Bicycle Race 26 | 64 | 60 | 2026‑08‑03 11:01:31 |
| 1253 | GC9V49P ![]() | Bicycle Race 9 | 54 | 31 | 2026‑08‑03 10:46:45 |
| 1254 | GC7NGJ3 ![]() | Fårticka - TTLB | 127 | 17 | 2026‑08‑02 23:47:59 |
| 1255 | GC7NGJ1 ![]() | Mnemosynefjäril - TTLB | 117 | 4 | 2026‑08‑02 23:10:43 |
| 1256 | GC7NGNP ![]() | Palladium - TTLB | 85 | 9 | 2026‑08‑02 23:06:17 |
| 1257 | GC7NGMT ![]() | Kramfors - TTLB | 112 | 7 | 2026‑08‑02 22:05:15 |
| 1258 | GC7NGKE ![]() | Fjällvickerblåvinge - TTLB | 99 | 30 | 2026‑08‑02 21:57:34 |
| 1259 | GC80WE5 ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 2 | 103 | 416 | 2026‑08‑02 18:49:09 |
| 1260 | GC7NGK4 ![]() | Storspov - TTLB | 69 | 62 | 2026‑08‑02 15:51:35 |
| [Previous page] | Page 63 of 105 | [Next page] |


