Newly solved
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | GCBGGQ41 ![]() | Musik 3.1 | 41 | 22 | 2026‑08‑06 12:19:17 |
| 1182 | GC7NGN9 ![]() | Sillkemla - TTLB | 135 | 13 | 2026‑08‑06 11:08:40 |
| 1183 | GCA29HR ![]() | Jul i Timrå 2022-12-13 - IoL | 55 | 194 | 2026‑08‑06 01:01:55 |
| 1184 | GC7NGPT ![]() | Stormhattshumla - TTLB | 99 | 21 | 2026‑08‑06 00:26:31 |
| 1185 | GCA755K ![]() | Symbols & Signs 3 | 23 | 20 | 2026‑08‑05 17:07:51 |
| 1186 | GCAKVV5 ![]() | MAŁY KSIĄŻE | 27 | 191 | 2026‑08‑05 16:52:16 |
| 1187 | GCA7839 ![]() | Symbols & Signs 5 | 21 | 325 | 2026‑08‑05 11:37:49 |
| 1188 | GC7NGHY ![]() | Rödluvan - TTLB | 101 | 7 | 2026‑08‑05 09:59:16 |
| 1189 | GC7NGDA ![]() | Flodnejonöga - TTLB | 88 | 21 | 2026‑08‑05 09:34:30 |
| 1190 | GC7NGDR ![]() | Kungsörn - TTLB | 118 | 23 | 2026‑08‑05 09:23:28 |
| 1191 | GCATEYY ![]() | Mystery längs 63:an #027 | 32 | 6 | 2026‑08‑05 09:07:49 |
| 1192 | GC81B71 ![]() | Gott Nytt 2019 - Vesta | 83 | 74 | 2026‑08‑05 00:13:26 |
| 1193 | GC8046B ![]() | TMK 1803 - Merkurius | 30 | 295 | 2026‑08‑05 00:05:49 |
| 1194 | GC7NGDQ ![]() | Blå kärrhök - TTLB | 104 | 40 | 2026‑08‑04 23:27:44 |
| 1195 | GC7NGPA ![]() | Mindre korsnäbb - TTLB | 139 | 49 | 2026‑08‑04 21:38:43 |
| 1196 | GC7NGN3 ![]() | Älg - TTLB | 70 | 18 | 2026‑08‑04 21:31:46 |
| 1197 | GC7NGNG ![]() | Harr - TTLB | 107 | 10 | 2026‑08‑04 20:16:51 |
| 1198 | GC7NGNM ![]() | Transparante Blanche - TTLB | 60 | 8 | 2026‑08‑04 20:08:16 |
| 1199 | GC7NGPB ![]() | Silva - TTLB | 39 | 307 | 2026‑08‑04 19:56:45 |
| 1200 | GC7NGD0 ![]() | Rött kaneläpple - TTLB | 123 | 10 | 2026‑08‑04 19:06:27 |
| [Previous page] | Page 60 of 105 | [Next page] |


