Zuletzt gelöst
| # | geocaching.com | Geocache-Name | ![]() | ![]() | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | GCA5RM4 ![]() | Fobie 8 | 355 | 306 | 2026‑10‑11 20:13:46 |
| 382 | GCA5RM1 ![]() | Fobie 7 | 340 | 255 | 2026‑10‑11 20:11:12 |
| 383 | GCA5RKZ ![]() | Fobie 6 | 329 | 123 | 2026‑10‑11 20:08:00 |
| 384 | GCA5RKX ![]() | Fobie 5 | 327 | 299 | 2026‑10‑11 20:00:15 |
| 385 | GCA5RKT ![]() | Fobie 4 | 355 | 65 | 2026‑10‑11 19:58:02 |
| 386 | GCA5RKP ![]() | Fobie 3 | 331 | 953 | 2026‑10‑11 19:55:58 |
| 387 | GCA5RKN ![]() | Fobie 2 | 353 | 227 | 2026‑10‑11 19:30:21 |
| 388 | GCA5RKJ ![]() | Fobie 1 | 425 | 270 | 2026‑10‑11 19:27:19 |
| 389 | GC8MDZT ![]() | Många mil | 24 | 38 | 2026‑10‑11 12:16:42 |
| 390 | GCAF6NF ![]() | CHORWACJA | 236 | 94 | 2026‑10‑11 11:09:34 |
| 391 | GC8BMMH ![]() | H2O | 40 | 30 | 2026‑10‑10 19:55:32 |
| 392 | GCBMYVV ![]() | LESNÍ PEXESO | 18 | 3 | 2026‑10‑10 18:40:03 |
| 393 | GCBW0G7 ![]() | Själaön | 15 | 0 | 2026‑10‑10 15:14:26 |
| 394 | GCA2CH8 ![]() | Nötknäckarkalendern 2022 - Binärt? | 30 | 95 | 2026‑10‑10 10:52:04 |
| 395 | GCAQP1C ![]() | Paprocany Easy Tour #1: U-BOOT | 225 | 36 | 2026‑10‑10 04:52:16 |
| 396 | GC9TW17 ![]() | Double Check | 59 | 15 | 2026‑10‑10 01:56:27 |
| 397 | GCB6ZM5 ![]() | 4,5 verticaal #7 | 113 | 53 | 2026‑10‑10 00:14:34 |
| 398 | GCB6YF9 ![]() | 4,5 verticaal #5 | 75 | 101 | 2026‑10‑10 00:10:11 |
| 399 | GCAJV0K ![]() | J - Johan - Bokstavsrundan | 108 | 211 | 2026‑10‑09 23:05:48 |
| 400 | GCA29FP ![]() | Jul i Timrå 2022-12-01 - Pussel | 226 | 77 | 2026‑10‑09 22:39:18 |
| [Vorherige Seite] | Seite 20 von 105 | [Nächste Seite] |


