Zuletzt gelöst
| # | geocaching.com | Geocache-Name | ![]() | ![]() | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | GC9PBAE ![]() | Norge Rundt# 11 | 36 | 109 | 2026‑06‑21 12:22:28 |
| 1462 | GC9TW16 ![]() | Double Check | 46 | 16 | 2026‑06‑20 22:22:27 |
| 1463 | GC9TW14 ![]() | Double Check | 46 | 7 | 2026‑06‑20 22:21:30 |
| 1464 | GC9TW13 ![]() | Double Check | 45 | 9 | 2026‑06‑20 22:20:35 |
| 1465 | GC9TW12 ![]() | Double Check | 51 | 16 | 2026‑06‑20 22:19:43 |
| 1466 | GC9TW11 ![]() | Double Check | 45 | 14 | 2026‑06‑20 22:18:55 |
| 1467 | GC9TW10 ![]() | Double Check | 46 | 9 | 2026‑06‑20 22:17:44 |
| 1468 | GC9TW09 ![]() | Double Check | 54 | 17 | 2026‑06‑20 22:16:12 |
| 1469 | GC9TW08 ![]() | Double Check | 65 | 40 | 2026‑06‑20 22:14:04 |
| 1470 | GC9TW07 ![]() | Double Check | 98 | 72 | 2026‑06‑20 22:04:03 |
| 1471 | GC8H5M2 ![]() | Mazjumpravas muiža | 196 | 160 | 2026‑06‑20 11:12:44 |
| 1472 | GCA86HY ![]() | Mystery längs 26:an #275 | 51 | 2 | 2026‑06‑20 10:17:18 |
| 1473 | GCA29HC ![]() | Jul i Timrå 2022-12-10 - Pixel | 38 | 63 | 2026‑06‑19 23:03:02 |
| 1474 | GC9BCZB ![]() | Mystery längs 26:an #168 | 131 | 174 | 2026‑06‑19 17:54:04 |
| 1475 | GCBAWAT ![]() | Den Internasjonale Geocachedagen 2025 | 17 | 23 | 2026‑06‑19 10:58:14 |
| 1476 | GCARKPE ![]() | Barne-Tv for de middelaldrende | 32 | 65 | 2026‑06‑19 00:55:24 |
| 1477 | GCARETF ![]() | Kjenner du | 40 | 86 | 2026‑06‑18 21:39:07 |
| 1478 | GCAVVJE ![]() | Strøm | 40 | 36 | 2026‑06‑18 20:09:20 |
| 1479 | GC97HMD ![]() | Impeckable Location | 17 | 2 | 2026‑06‑16 20:33:26 |
| 1480 | GCAZ0W7 ![]() | WORDLE #16 | 51 | 56 | 2026‑06‑16 16:22:16 |
| [Vorherige Seite] | Seite 74 von 105 | [Nächste Seite] |


