Zuletzt gelöst
| # | geocaching.com | Geocache-Name | ![]() | ![]() | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | GCA6VR4 ![]() | Equus caballus | 30 | 63 | 2026‑07‑15 17:00:06 |
| 1362 | T13BQCC8 ![]() | Tribute 9-13 | 5 | 271 | 2026‑07‑14 23:24:22 |
| 1363 | GC9DGCH ![]() | Mystery längs 26:an #180 - Vem där? | 218 | 15 | 2026‑07‑14 20:57:19 |
| 1364 | GCB0Q5W ![]() | Mystery längs 63:an #068 | 33 | 264 | 2026‑07‑14 17:28:21 |
| 1365 | GC9KCWB ![]() | Nordmark - ALC Bonus | 39 | 4 | 2026‑07‑14 08:51:57 |
| 1366 | GCATF00 ![]() | Mystery längs 63:an #039 | 44 | 27 | 2026‑07‑13 23:06:19 |
| 1367 | GCADZ9W ![]() | The tiger in the park | 45 | 371 | 2026‑07‑13 04:18:08 |
| 1368 | GCAWKDB ![]() | Lucifers | 116 | 154 | 2026‑07‑12 23:15:13 |
| 1369 | GC9CQBJ ![]() | Mystery längs 26:an #171 - Fotbollsquiz | 162 | 2 | 2026‑07‑12 10:37:12 |
| 1370 | GC9CQDA ![]() | Mystery längs 26:an #178 - Ishockeyquiz | 148 | 5 | 2026‑07‑12 10:31:07 |
| 1371 | GC93WG8 ![]() | Bonus - Adventure Lab | 75 | 21 | 2026‑07‑12 10:27:41 |
| 1372 | GC9CQCC ![]() | Mystery längs 26:an #174 - Värmlandsquiz | 155 | 1 | 2026‑07‑12 10:23:32 |
| 1373 | GC9DH4J ![]() | Mystery längs 26:an #184 - Datorquizen | 134 | 0 | 2026‑07‑11 09:38:43 |
| 1374 | GC9F5PE ![]() | En Svenk Tiger | 68 | 29 | 2026‑07‑11 09:16:03 |
| 1375 | GC9GN0T ![]() | Mystery längs 26:an #189 - Mat | 175 | 4 | 2026‑07‑11 07:56:47 |
| 1376 | GCAGK8D ![]() | Johnny Cache - Part 1 | 24 | 12 | 2026‑07‑11 06:18:48 |
| 1377 | GC9V5J8 ![]() | Bicycle Race 21 | 52 | 22 | 2026‑07‑11 00:14:26 |
| 1378 | GC9V4CW ![]() | Bicycle Race 19 | 56 | 40 | 2026‑07‑10 23:51:59 |
| 1379 | GC8AR8W ![]() | KYRKGULDET | 118 | 74 | 2026‑07‑10 09:59:46 |
| 1380 | GCAVNCW ![]() | Viforsen Multi | 22 | 0 | 2026‑07‑09 11:28:00 |
| [Vorherige Seite] | Seite 69 von 105 | [Nächste Seite] |


