Hardest puzzles
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Visitors |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | GCAJ9TH ![]() | chcemy ELEKTRYKA! | 38 | 349 | 1165 |
| 262 | GCAKXC8 ![]() | Kyrkorna i Stenstorps pastorat | 21 | 192 | 1243 |
| 263 | GC9R2HC ![]() | What is this? | 40 | 364 | 914 |
| 264 | GC93R40 ![]() | Nötknäckarkalendern 2020-22 Julmusik | 39 | 349 | 1535 |
| 265 | GCBFV81.1 ![]() | Nötknäckarkalendern 2025-07 Tomteverkstan | 14 | 125 | 1365 |
| 266 | GC8Z1RY ![]() | At the movies - Twins | 16 | 140 | 595 |
| 267 | GC8VF5P ![]() | Larssens M22 | 7 | 61 | 2104 |
| 268 | T15BQCC9 ![]() | Tribute 10-15 | 7 | 61 | 477 |
| 269 | GCA2N0H ![]() | 12 Days of Merry Multis #1 - Knaughty or Nice? | 7 | 61 | 645 |
| 270 | GC9VYNJ ![]() | Sofiedals griftegård | 18 | 156 | 491 |
| 271 | GCA29J6 ![]() | Jul i Timrå 2022-12-19 - Måndag | 29 | 247 | 980 |
| 272 | T10BQ8NZ ![]() | Tribute 4-10 | 4 | 34 | 310 |
| 273 | GCARBKM ![]() | IDA NA KOŁO # 20 | 77 | 653 | 1155 |
| 274 | GCA2NEH ![]() | Mystery längs 26:an #247 | 58 | 493 | 1808 |
| 275 | GCBGGNJ4 ![]() | Musik 2.4 | 32 | 271 | 1233 |
| 276 | GCA3V7H ![]() | Langs Malvikvegen - Endestasjon Hommelvik | 68 | 573 | 1411 |
| 277 | GCBGHX31 ![]() | Musik 10.1 | 38 | 315 | 684 |
| 278 | GC8ZZYP ![]() | En onödigt krånglig reverse | 61 | 503 | 2883 |
| 279 | GCADZ9W ![]() | The tiger in the park | 45 | 371 | 1895 |
| 280 | GCARBMC ![]() | IDA NA KOŁO # 27 | 74 | 609 | 1240 |
| [Previous page] | Page 14 of 107 | [Next page] |


