Nejtěžší luštění
| # | geocaching.com | Název keše | ![]() | ![]() | Návštěvníci |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | GC9V6TD ![]() | Bicycle Race 30 | 63 | 5 | 878 |
| 1982 | GCBGHXR5 ![]() | Musik 11 Final | 38 | 3 | 695 |
| 1983 | GCAZ00Z ![]() | WORDLE #52 | 90 | 7 | 501 |
| 1984 | GCAYZJB ![]() | WORDLE #54 | 104 | 8 | 570 |
| 1985 | GC8FQC4 ![]() | Mystery längs 26:an #099 | 65 | 5 | 2592 |
| 1986 | GCA8W75 ![]() | 12 Famous Fly Fishing Rivers | 52 | 4 | 401 |
| 1987 | GCBGH235 ![]() | Musik 6 Final | 39 | 3 | 504 |
| 1988 | GCA8YRM ![]() | Adirondack Wildflowers: G | 79 | 6 | 343 |
| 1989 | GC7PP9E ![]() | Mystery längs 26:an #055 | 93 | 7 | 2778 |
| 1990 | GC7NGD9 ![]() | Bäver - TTLB | 133 | 10 | 9366 |
| 1991 | GCB0Q4Z ![]() | Mystery längs 63:an #060 | 40 | 3 | 593 |
| 1992 | GCAYD27 ![]() | WORDLE #64 | 27 | 2 | 664 |
| 1993 | GCAPR54 ![]() | Isfolket 35 - Vandring i mörkret | 27 | 2 | 487 |
| 1994 | GCAB1MF ![]() | MOZKOLAM 9 | 343 | 25 | 2319 |
| 1995 | GC8MBQ4 ![]() | 12 do tucta -09- | 168 | 12 | 1191 |
| 1996 | GC9RX2V ![]() | Mystery längs 26:an #205 | 84 | 6 | 1864 |
| 1997 | GC7PKJN ![]() | Mystery längs 26:an #052 | 56 | 4 | 19676 |
| 1998 | GC9BCWH ![]() | Mystery längs 26:an #158 | 56 | 4 | 2257 |
| 1999 | GC7NGHY ![]() | Rödluvan - TTLB | 101 | 7 | 2923 |
| 2000 | GC9DGCH ![]() | Mystery längs 26:an #180 - Vem där? | 218 | 15 | 3422 |
| [Předchozí stránka] | Stránka 100 z 107 | [Další stránka] |


