Lättaste pusslen
| # | geocaching.com | Geocache-namn | ![]() | ![]() | Besökare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | GCB6XH3 ![]() | Serce Lasu | 28 | 468 | 1224 |
| 1942 | GC484F4 ![]() | Fairchild Air Force Base - History | 18 | 303 | 13 |
| 1943 | GCA29J1 ![]() | Jul i Timrå 2022-12-16 - CoG | 32 | 543 | 876 |
| 1944 | GCA8QQW ![]() | Isfolket 31 - Färjkarlen | 29 | 493 | 985 |
| 1945 | T2BQAZG ![]() | Tribute 6-2 | 2 | 34 | 184 |
| 1946 | GC8TKAX ![]() | What Numbers? Where? | 11 | 188 | 606 |
| 1947 | GC80WEG ![]() | GeoSun Xmas 1820 - Symboler 4 | 72 | 1247 | 6034 |
| 1948 | GC9PC0C ![]() | BEZ HUDBY BY BOLO SMUTNO | 10 | 175 | 810 |
| 1949 | GC8M2ZM ![]() | Laxsjön XXI | 11 | 198 | 1295 |
| 1950 | GC88XPR ![]() | AnNa | 1 | 28 | 1330 |
| 1951 | GCAB86T ![]() | ODRAZOVÉ SKLÍČKO ( BILTEMA ) | 59 | 1065 | 2123 |
| 1952 | GC8V6TZ ![]() | Divoká krása Manínskej tiesňavy -Bonus- (bez LAB) | 14 | 253 | 1483 |
| 1953 | GC8NK6G ![]() | MUSTERI | 18 | 328 | 1370 |
| 1954 | GCA29JE ![]() | Jul i Timrå 2022-12-23 - Nu kommer det tomtar | 24 | 442 | 1192 |
| 1955 | GC9R2HM ![]() | And what aren't these? | 32 | 590 | 850 |
| 1956 | GCBDTCR ![]() | Code Collection | 11 | 209 | 914 |
| 1957 | GC80474 ![]() | TMK 1818 - Saturnus | 16 | 305 | 34531 |
| 1958 | GC9F4J5 ![]() | Dragonborn I | 14 | 268 | 921 |
| 1959 | GC9ZB1H ![]() | Mystery längs 26:an #222 | 47 | 916 | 1423 |
| 1960 | GC9CX0P ![]() | Tived Mystery Road # 49 | 46 | 899 | 1961 |
| [Föregående sida] | Sidan 98 av 107 | [Nästa sida] |


