Najľahšie mysterky
| # | geocaching.com | Názov kešky | ![]() | ![]() | Návštevníci |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | GC9BCT7 ![]() | Mystery längs 26:an #151 | 44 | 348 | 2827 |
| 1842 | GC81FGW ![]() | Gott Nytt 2019 - Kaffe | 30 | 239 | 3363 |
| 1843 | GCANKQM ![]() | ŽELEZNIČNÍ VLEČKA ( porazila křečka ) BILTEMA | 76 | 607 | 1948 |
| 1844 | GCB0Q5W ![]() | Mystery längs 63:an #068 | 33 | 264 | 929 |
| 1845 | GCAPR49 ![]() | Isfolket 33 - Nattens demon | 20 | 160 | 530 |
| 1846 | T1BQ1WY ![]() | Tribute 1-1 | 7 | 56 | 649 |
| 1847 | GC9361M ![]() | Laxsjön XXVIII | 3 | 24 | 871 |
| 1848 | GC8B6CF ![]() | Fira på Barnberget | 2 | 16 | 664 |
| 1849 | GC9ZJG6 ![]() | Donnerkopf, "pass auf…!" | 34 | 273 | 0 |
| 1850 | GCARBF2 ![]() | IDA NA KOŁO # 36 | 76 | 611 | 1107 |
| 1851 | GC8WWHD ![]() | ? | 17 | 139 | 130 |
| 1852 | GCA2RNH ![]() | 12 Days of Merry Multis #12 – Nutcracker | 23 | 186 | 448 |
| 1853 | GCARBMC ![]() | IDA NA KOŁO # 27 | 74 | 609 | 1241 |
| 1854 | GC8ZZYP ![]() | En onödigt krånglig reverse | 61 | 503 | 2884 |
| 1855 | GCADZ9W ![]() | The tiger in the park | 45 | 371 | 1896 |
| 1856 | GCBGHX31 ![]() | Musik 10.1 | 38 | 315 | 684 |
| 1857 | GCA3V7H ![]() | Langs Malvikvegen - Endestasjon Hommelvik | 68 | 573 | 1412 |
| 1858 | GCBGGNJ4 ![]() | Musik 2.4 | 32 | 271 | 1233 |
| 1859 | GCARBKM ![]() | IDA NA KOŁO # 20 | 77 | 653 | 1155 |
| 1860 | GCA2NEH ![]() | Mystery längs 26:an #247 | 58 | 493 | 1808 |
| [Predch. strana] | Strana 93 z 107 | [Nasled. strana] |


