Nejjednodušší luštění
| # | geocaching.com | Název keše | ![]() | ![]() | Návštěvníci |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GCBW0G7 ![]() | Själaön | 15 | 0 | 149 |
| 22 | GCBP3N8 ![]() | Silent house Knaggebo | 14 | 0 | 289 |
| 23 | GCARX3K ![]() | iowaPete on Par at 40k | 11 | 0 | 145 |
| 24 | T10BQCC8 ![]() | Tribute 9-10 | 9 | 0 | 523 |
| 25 | GCAF6MG ![]() | ALE LIPA | 6 | 1 | 4 |
| 26 | T12BQBPN ![]() | Tribute 7-12 | 6 | 0 | 241 |
| 27 | T7BQ2R4 ![]() | Tribute 2-7 | 4 | 0 | 248 |
| 28 | GCBQ57G ![]() | Silent house Ormberget | 4 | 0 | 167 |
| 29 | T8BQ8NZ ![]() | Tribute 4-8 | 4 | 0 | 314 |
| 30 | T9BQ8NZ ![]() | Tribute 4-9 | 4 | 0 | 312 |
| 31 | GCBQBPN ![]() | Tribute 7 | 4 | 0 | 239 |
| 32 | T5BQ2R4 ![]() | Tribute 2-5 | 3 | 0 | 250 |
| 33 | T12BQ2R4 ![]() | Tribute 2-12 | 3 | 0 | 246 |
| 34 | T7BQAZD ![]() | Tribute 5-7 | 3 | 0 | 206 |
| 35 | T14BQAZD ![]() | Tribute 5-14 | 3 | 0 | 206 |
| 36 | GCBFKGB ![]() | 2 Verticaal - boompje | 3 | 0 | 0 |
| 37 | W19ND9R ![]() | Skattkistan | 3 | 1 | 0 |
| 38 | GCA0VJ0 ![]() | So This is Where Rainwater Goes? | 3 | 0 | 252 |
| 39 | GCB3NFB ![]() | A simple Pi(e) day puzzle | 3 | 7 | 0 |
| 40 | GCA9QZ0 ![]() | GeoWest muddla (Relikviář sv. Scrata) | 2 | 0 | 705 |
| [Předchozí stránka] | Stránka 2 z 107 | [Další stránka] |


