Newly solved
| # | geocaching.com | Geocache-name | ![]() | ![]() | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCBYG6N ![]() | PRO MILOVNÍKY PUZZLE ( BILTEMA ) | 65 | 64 | 2026‑10‑31 08:55:08 |
| 2 | GCBW2HB ![]() | Oppa oblac vrací úder | 13 | 39 | 2026‑10‑30 21:14:04 |
| 3 | GCBW0KA ![]() | Stork 300 bitar | 33 | 154 | 2026‑10‑30 20:42:59 |
| 4 | GCBQA0P ![]() | Deutsches Eck (mini und gespiegelt) | 67 | 86 | 2026‑10‑30 18:08:03 |
| 5 | GC9DA0T ![]() | Rondje de Haar Keuken | 224 | 331 | 2026‑10‑30 18:01:18 |
| 6 | GC8NC0C ![]() | Herrskogen Multi | 127 | 132 | 2026‑10‑30 17:40:55 |
| 7 | GC9HXR8 ![]() | Willard and His Bowling Trophies | 135 | 146 | 2026‑10‑30 17:16:22 |
| 8 | GCBTZKV ![]() | POŘADY PRO DĚTI 1 | 106 | 43 | 2026‑10‑30 16:10:25 |
| 9 | GCAQ9B2 ![]() | Purple | 19 | 21 | 2026‑10‑30 15:37:21 |
| 10 | GC8NEFB ![]() | Mystery längs vägen 128 | 24 | 56 | 2026‑10‑30 14:55:40 |
| 11 | GCACW4N ![]() | 1000FP | 261 | 466 | 2026‑10‑30 14:20:26 |
| 12 | GCAFXWP ![]() | JEDEN Z TRZECH | 210 | 127 | 2026‑10‑30 13:39:28 |
| 13 | GCA3M1G ![]() | Saulkrasti TIC (AdvLab Bonus) | 232 | 66 | 2026‑10‑30 13:35:32 |
| 14 | GCAFXWC ![]() | WĘDKARZ | 211 | 160 | 2026‑10‑30 13:32:23 |
| 15 | GCAF6N4 ![]() | SARKOFAG | 169 | 199 | 2026‑10‑30 13:31:28 |
| 16 | GCAFZNA ![]() | LATARNIK | 188 | 235 | 2026‑10‑30 13:28:18 |
| 17 | GCAQP27 ![]() | Paprocany Easy Tour #16: PIPE FICTION | 170 | 14 | 2026‑10‑30 13:25:53 |
| 18 | GCAQP24 ![]() | Paprocany Easy Tour #13: CONCRETE | 170 | 7 | 2026‑10‑30 13:25:14 |
| 19 | GCAQP1Q ![]() | Paprocany Easy Tour #7: ATM | 159 | 9 | 2026‑10‑30 13:23:45 |
| 20 | GCAQP1M ![]() | Paprocany Easy Tour #6: NATURAL POWER | 149 | 96 | 2026‑10‑30 13:22:44 |
| [Previous page] | Page 1 of 105 | [Next page] |


